助学金发放统计表
助学金发放统计表
2011学年至2013学年学生受助情况汇总 |
|||||||||||||||
2011年秋 | 2012年春 | 2012年秋 | 2013春 | 2013秋 | |||||||||||
享受免学费人数 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
33 | 28 | 8 | 35 | 30 | 6 | 97 | 80 | 29 | 67 | 62 | 24 | 97 | 58 | 35 | |
合计 | 69 | 71 | 196 | 153 | 190 | ||||||||||
享受助学金人数 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
127 | 99 | 0 | 111 | 91 | 0 | 22 | 108 | 0 | 20 | 95 | 0 | 19 | 18 | 0 | |
合计 | 226 | 202 | 130 | 115 | 37 |
- 上篇文章:新生录取审批表
- 下篇文章:没有了