在职教师花名册
在职教师花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 任教专业 | 任教课程 | 联系电话 |
1 | 邹梅芳 | 女 | 39 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 英语 | 13907988959 |
2 | 张遥环 | 女 | 42 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13979885355 |
3 | 李琦兰 | 女 | 42 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13907985380 |
4 | 余华珍 | 女 | 44 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13607980448 |
5 | 罗勇华 | 女 | 46 | 专科 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 18979853810 |
6 | 黄维栋 | 女 | 52 | 大学 | 中学一级 | 语文 | 语文 | 15083985615 |
7 | 刘海燕 | 女 | 40 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13397980356 |
8 | 林计炜 | 男 | 41 | 大学 | 中学一级 | 语文 | 语文 | 13217033006 |
9 | 高满华 | 女 | 49 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13097125158 |
10 | 方竹君 | 女 | 32 | 大学 | 中学一级 | 语文 | 语文 | 13907986994 |
11 | 李娜 | 女 | 38 | 大学 | 中学高级 | 语文 | 语文 | 13879826788 |
12 | 江六毛 | 男 | 51 | 大学 | 中学一级 | 语文 | 语文 | 13097186663 |
13 | 姜烈毅 | 男 | 51 | 专科 | 中学一级 | 语文 | 语文 | 15879492106 |
14 | 李英 | 女 | 41 | 大学 | 中学高级 | 英语 | 英语 | 13979807778 |
15 | 吴景生 | 男 | 50 | 大学 | 中学高级 | 英语 | 英语 | 13397985265 |
16 | 唱新武 | 男 | 49 | 大学 | 中学一级 | 英语 | 英语 | 13979871204 |
17 | 向红 | 女 | 43 | 大学 | 中学一级 | 英语 | 英语 | 18079841124 |
18 | 时亚萍 | 女 | 38 | 硕士 | 中学高级 | 英语 | 英语 | 13879842586 |
19 | 谢雪娣 | 女 | 49 | 大学 | 中学高级 | 政治 | 德育 | 13979892097 |
20 | 汪斌桃 | 男 | 44 | 大学 | 中学高级 | 政治 | 德育 | 18979802090 |
21 | 刘铭 | 男 | 41 | 大学 | 中学一级 | 政治 | 政治 | 13207983238 |
22 | 占姿亿 | 女 | 39 | 大学 | 中学一级 | 政治 | 政治 | 13320086068 |
23 | 何华 | 女 | 50 | 研究生 | 中学高级 | 政治 | 政治 | 13970392525 |
24 | 郭瑾睿 | 男 | 30 | 大学 | 中学二级 | 政治 | 政治 | 15079868426 |
25 | 曹水义 | 男 | 58 | 专科 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 13627981364 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 任教专业 | 任教课程 | 联系电话 |
26 | 万建平 | 男 | 56 | 专科 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 15007985595 |
27 | 王建峰 | 男 | 49 | 大学 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 13097186839 |
28 | 罗万生 | 男 | 56 | 大学 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 18079813945 |
29 | 罗建平 | 男 | 56 | 专科 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 15107089395 |
30 | 陈火龙 | 男 | 53 | 大学 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 13979898264 |
31 | 卲广云 | 男 | 42 | 大学 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 15179866259 |
32 | 钟同林 | 男 | 40 | 专科 | 中学一级 | 数学 | 数学 | 13979891040 |
33 | 沈燎山 | 男 | 51 | 专科 | 中学一级 | 数学 | 数学 | 13979860805 |
34 | 金志辉 | 男 | 52 | 大学 | 中学高级 | 数学 | 数学 | 13879869604 |
35 | 沈阳 | 男 | 44 | 大学 | 中学一级 | 数学 | 数学 | 13979859505 |
36 | 丁建华 | 男 | 46 | 大学 | 中学高级 | 体育 | 体育 | 13979805775 |
37 | 韩永强 | 男 | 56 | 专科 | 中学一级 | 体育 | 体育 | 18107989091 |
38 | 曾桂云 | 女 | 41 | 大学 | 中学高级 | 体育 | 体育 | 18979865858 |
39 | 占浩军 | 男 | 41 | 大学 | 中学一级 | 体育 | 体育 | 13979829686 |
40 | 吴海亮 | 男 | 40 | 专科 | 中学一级 | 体育 | 体育 | 13979815551 |
41 | 曾红兵 | 男 | 48 | 大学 | 中学高级 | 体育 | 德育 | 13979846208 |
42 | 余能员 | 男 | 58 | 专科 | 中学高级 | 物理 | 物理 | 8217173 |
43 | 戎景辉 | 男 | 47 | 大学 | 中学高级 | 物理 | 物理 | 13879831719 |
44 | 李海香 | 女 | 52 | 大学 | 中学高级 | 物理 | 物理 | 13097187536 |
45 | 刘剑平 | 男 | 45 | 大学 | 中学一级 | 物理 | 物理 | 13807989942 |
46 | 吴卫平 | 男 | 46 | 大专 | 中学高级 | 物理 | 数学 | 13979891108 |
47 | 田德保 | 男 | 40 | 大学 | 中学一级 | 财会 | 基础会计 | 13879860857 |
48 | 林解清 | 男 | 48 | 专科 | 中学高级 | 财会 | 书法 | 13807987582 |
49 | 叶芸 | 女 | 38 | 大学 | 中学高级 | 财会 | 会计实务 | 13097186990 |
50 | 李婀娜 | 女 | 37 | 大学 | 中学高级 | 财会 | 会计技能 | 13097186811 |
51 | 陈其旺 | 男 | 44 | 大学 | 中学高级 | 地理 | 地理 | 13979855617 |
52 | 邹晨光 | 男 | 36 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 数控车工 | 18979820866 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 任教专业 | 任教课程 | 联系电话 |
53 | 姜进红 | 男 | 46 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 机械基础 | 13479839724 |
54 | 刘建群 | 男 | 55 | 专科 | 中学一级 | 机械数控 | 钳工实训 | 13979831159 |
55 | 张志伟 | 男 | 44 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 液压气压 | 13879892927 |
56 | 余建 | 男 | 36 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | CAD | 13970394652 |
57 | 陈琳 | 女 | 29 | 大学 | 中学二级 | 机械数控 | CAD | 13979803052 |
58 | 周芸 | 女 | 36 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 公差、刀具 | 13979892250 |
59 | 王秀丽 | 女 | 40 | 大学 | 中学高级 | 机械数控 | 机械制造 | 13879867267 |
60 | 胡建强 | 男 | 41 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 数控铣工 | 18779829378 |
61 | 孙水兵 | 男 | 50 | 大学 | 中学二级 | 机械数控 | 电工 | 13030502022 |
62 | 李健 | 女 | 47 | 大学 | 中学高级 | 机械数控 | 制图 | 13979893130 |
63 | 张雷健 | 男 | 37 | 大学 | 中学一级 | 机械数控 | 车工实训 | 13117980550 |
64 | 石乾彪 | 男 | 52 | 大学 | 中学高级 | 机械数控 | 金属切削机床 | 13979891536 |
65 | 刘文革 | 男 | 47 | 大学 | 中学高级 | 机械数控 | 机械基础 | 13879882568 |
66 | 刘槐平 | 男 | 43 | 大学 | 中学高级 | 计算机 | 计算机应用 | 13607980210 |
67 | 汤亮 | 男 | 37 | 专科 | 中学初级 | 计算机 | 网页设计 | 13979865877 |
68 | 胡永鑫 | 男 | 44 | 大学 | 中学高级 | 计算机 | Flash | 15507980108 |
69 | 吴春燕 | 女 | 41 | 大学 | 中学高级 | 计算机 | 排版与录入 | 15179895409 |
70 | 蒋进 | 男 | 45 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | CorelDraw | 13517988380 |
71 | 孙剑斌 | 男 | 40 | 大学 | 中学高级 | 计算机 | 市场营销 | 13397986682 |
72 | 石正刚 | 男 | 37 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机网络 | 18079806737 |
73 | 胡耀龙 | 男 | 42 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 13097186563 |
74 | 王斐 | 男 | 37 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 18907987894 |
75 | 姜红双 | 男 | 44 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 13879885983 |
76 | 胡海文 | 男 | 42 | 研究生 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 13307983898 |
77 | 陈富荣 | 男 | 45 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 13607080031 |
78 | 黄奇 | 男 | 37 | 大学 | 中学一级 | 计算机 | 计算机应用 | 13979844886 |
79 | 于兴耀 | 男 | 38 | 大学 | 中学高级 | 计算机 | 计算机应用 | 13979852020 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 任教专业 | 任教课程 | 联系电话 |
80 | 张峰 | 男 | 46 | 专科 | 中学高级 | 教育心理学 | 学前教育 | 13979898064 |
81 | 刘小林 | 男 | 33 | 大学 | 中学二级 | 历史 | 历史 | 13879864376 |
82 | 余添霞 | 女 | 39 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 旅游 | 13979891041 |
83 | 柳云英 | 女 | 39 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 旅游 | 13979881519 |
84 | 余玲君 | 女 | 34 | 大学 | 中学一级 | 旅游 | 国导、客房 | 13767936066 |
85 | 谢宝琴 | 女 | 48 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 茶艺 | 13607983378 |
86 | 文勇刚 | 男 | 39 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 形体训练 | 13879802683 |
87 | 宋厄 | 男 | 39 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 导游实务 | 13317983079 |
88 | 刘俊华 | 女 | 54 | 专科 | 中学二级 | 旅游 | 礼貌礼节 | 13507984821 |
89 | 熊武建 | 男 | 45 | 大学 | 中学高级 | 旅游 | 旅游心理学 | 13307983156 |
90 | 高淑云 | 女 | 38 | 大学 | 中教一级 | 美术 | 美术 | 13879857982 |
91 | 向莉 | 女 | 37 | 大学 | 中学高级 | 美术 | 美术 | 13970392506 |
92 | 施茜 | 女 | 36 | 大学 | 中学一级 | 美术 | 美术 | 13979891066 |
93 | 程景怀 | 女 | 40 | 大学 | 中学高级 | 美术 | 美术 | 13979830764 |
94 | 李明 | 男 | 39 | 大学 | 中学二级 | 美术 | 美术 | 13387980185 |
95 | 涂君 | 男 | 35 | 大学 | 中学一级 | 美术 | 历史 | 13879805466 |
96 | 翁凌 | 女 | 36 | 大学 | 中学一级 | 音乐 | 幼师 | 15179820808 |
97 | 刘建军 | 男 | 53 | 大学 | 中学高级 | 音乐 | 音乐 | 13979891107 |
98 | 肖琳 | 女 | 38 | 大学 | 中学高级 | 音乐 | 音乐 | 13979886112 |
99 | 胡荷仙 | 女 | 50 | 大学 | 中学高级 | 音乐 | 音乐 | 1340798761 |
100 | 吴燕斌 | 男 | 38 | 大学 | 中学高级 | 幼师 | 幼儿教育 | 15079820984 |
101 | 董军 | 女 | 50 | 专科 | 中学高级 | 幼师 | 舞蹈 | 13879878006 |
- 上篇文章:没有了
- 下篇文章:在职教师证明材料